- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW365V | Luxusvilla | Estepona | 6 | 535 | 14 | 3.600.000€ | |
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Casares | 5 | 500 | 13 | 1.400.000€ | |
| 607-00470P | Luxusvilla | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| Mar2116 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2.650.000€ | |
| OW521V | Villa | Estepona | 5 | 139 | 11 | 689.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Manilva | 5 | 825 | 21 | 3.295.000€ | |
| ADO0013 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Manilva | 5 | 300 | 20 | 525.000€ | |
| per001 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 575 | 20 | 1.850.000€ | |
| LUX0042 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Estepona Guadalobón | 4 | 249 | 12 | 1.795.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Manilva El Castillo | 4 | 220 | 22 | 975.000€ | |
| AP0061 | Apartment | Casares Casares Golf - Casares del Sol | 4 | 148 | 11 | 600.000€ | |
| AP0067 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154