- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Grand Appartement | Casares | 3 | 145 | 6 | 670 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Casares | 3 | 195 | 22 | 318 000 € | |
| DDH488 | Maison mitoyenne | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756 413 € | |
| DDH478 | Maison mitoyenne | Manilva Bahia de Las Rocas | 2 | 107 | 13 | 490 000 € | |
| DDH516 | Maison mitoyenne | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653 000 € | |
| ADO1219 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590 000 € | |
| ADO1220 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655 000 € | |
| ADO1221 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1 350 000 € | |
| Mar2116 | Maison mitoyenne | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Estepona Bel-Air | 3 | 172 | 8 | 995 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Casares | 3 | 108 | 12 | 264 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Casares | 2 | 147 | 20 | 460 000 € | |
| ADO0004 | Maison mitoyenne | Estepona | 2 | 61 | 15 | 349 995 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Benahavís | 3 | 133 | 10 | 570 000 € | |
| ADO0008 | Maison mitoyenne | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | Casares | 3 | 134 | 11 | 345 000 € |
De la 1 à 18 de 154