- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Terrain | San Roque | 1430 | 10 | 190 000 € | ||
| LUX0006 | Villa de luxe | Manilva | 5 | 825 | 21 | 3 295 000 € | |
| per001 | Villa de luxe | Estepona | 5 | 575 | 20 | 1 850 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Manilva | 4 | 565 | 29 | 1 595 000 € | |
| OW365V | Villa de luxe | Estepona | 6 | 535 | 14 | 3 600 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Casares | 5 | 500 | 13 | 1 400 000 € | |
| LUX0032 | Villa de luxe | Casares Casares Golf - Casares del Sol | 4 | 443 | 11 | 1 380 000 € | |
| LUX0008 | Terrain | Nuevo Guadiaro | 4 | 420 | 17 | 335 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Casares | 4 | 414 | 7 | 1 749 000 € | |
| Mar2116 | Maison mitoyenne | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735 000 € | |
| OW541V | Villa de luxe | Estepona | 4 | 371 | 38 | 4 500 000 € | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2 650 000 € | |
| Mar1562 | Penthouse | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3 475 000 € | |
| MJ0098 | Villa de luxe | Casares | 4 | 350 | 33 | 1 585 000 € | |
| LUX0207 | Villa de luxe | Casares Finca Cortesin | 3 | 342 | 19 | 3 700 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Benahavís | 4 | 334 | 32 | 3 450 000 € | |
| Mar2185 | Appartement | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840 000 € | |
| 607-00470P | Villa de luxe | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2 200 000 € |
De la 1 à 18 de 154