- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH516 | Casa adosada | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Casares | 5 | 500 | 13 | 1.400.000€ | |
| 607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Casares | 2 | 86 | 14 | 280.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| LUX0042 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0682 | Apartamento | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154