- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Casares | 3 | 145 | 6 | 670.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Casares | 3 | 195 | 22 | 318.000€ | |
| DDH488 | Casa adosada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| DDH478 | Casa adosada | Manilva Bahia de Las Rocas | 2 | 107 | 13 | 490.000€ | |
| DDH516 | Casa adosada | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| ADO1219 | Casa adosada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Casa adosada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Casa adosada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Estepona Bel-Air | 3 | 172 | 8 | 995.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Casares | 3 | 108 | 12 | 264.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Casares | 2 | 147 | 20 | 460.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Estepona | 2 | 61 | 15 | 349.995€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Benahavís | 3 | 133 | 10 | 570.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Casares | 3 | 134 | 11 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154