- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW541V | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 371 | 38 | 4.500.000€ | |
| LUX0207 | Villa de Lujo | Casares Finca Cortesin | 3 | 342 | 19 | 3.700.000€ | |
| OW365V | Villa de Lujo | Estepona | 6 | 535 | 14 | 3.600.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 334 | 32 | 3.450.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Manilva | 5 | 825 | 21 | 3.295.000€ | |
| LUX0022 | Villa de Lujo | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2.650.000€ | |
| LUX0063 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 318 | 19 | 2.395.000€ | |
| 607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| OW411V | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 228 | 40 | 2.200.000€ | |
| AP0076 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 191 | 12 | 1.900.000€ | |
| per001 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 575 | 20 | 1.850.000€ | |
| AP0682 | Apartamento | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Estepona Guadalobón | 4 | 249 | 12 | 1.795.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Casares | 4 | 414 | 7 | 1.749.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 253 | 9 | 1.700.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Manilva | 4 | 565 | 29 | 1.595.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154