- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| LOC0001 | Local comercial | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Manilva | 1 | 56 | 11 | 165.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Manilva | 2 | 97 | 21 | 187.500€ | |
| AP0019 | Apartamento | Castillo de la Duquesa | 2 | 98 | 21 | 187.500€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | San Roque | 1430 | 10 | 190.000€ | ||
| AP0022 | Apartamento | San Luis de Sabinillas | 1 | 15 | 195.000€ | ||
| AP0017 | Apartamento | Manilva | 2 | 100 | 11 | 212.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Manilva Alcorin | 2 | 88 | 12 | 225.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Manilva Chullera | 2 | 68 | 16 | 237.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Manilva Chullera | 2 | 68 | 20 | 237.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Casares | 2 | 140 | 14 | 238.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0029 | Apartamento | Manilva | 2 | 108 | 31 | 245.000€ | |
| AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154