- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW537V | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 160 | 16 | 590.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| OW365V | Villa de Lujo | Estepona | 6 | 535 | 14 | 3.600.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Estepona | 2 | 182 | 29 | 499.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | San Roque | 1430 | 10 | 190.000€ | ||
| LUX0032 | Villa de Lujo | Casares Casares Golf - Casares del Sol | 4 | 443 | 11 | 1.380.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 334 | 32 | 3.450.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Manilva | 5 | 825 | 21 | 3.295.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 253 | 9 | 1.700.000€ | |
| LUX0063 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 318 | 19 | 2.395.000€ | |
| OW411V | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 228 | 40 | 2.200.000€ | |
| LUX0008 | Parcela | Nuevo Guadiaro | 4 | 420 | 17 | 335.000€ | |
| LUX0042 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Manilva | 4 | 565 | 29 | 1.595.000€ | |
| MJ0098 | Villa de Lujo | Casares | 4 | 350 | 33 | 1.585.000€ | |
| LUX0207 | Villa de Lujo | Casares Finca Cortesin | 3 | 342 | 19 | 3.700.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| OW541V | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 371 | 38 | 4.500.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154