- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Casa adosada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| DDH478 | Casa adosada | Manilva Bahia de Las Rocas | 2 | 107 | 13 | 490.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH516 | Casa adosada | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0305 | Apartamento | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0008 | Apartamento | Casares | 2 | 86 | 14 | 280.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| DDH637 | Apartamento | Manilva Punta Chullera | 2 | 142 | 7 | 925.000€ | |
| DDH624 | Apartamento | Manilva La Duquesa | 2 | 110 | 12 | 398.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0682 | Apartamento | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154