- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0035 | Apartamento | Estepona | 3 | 177 | 57 | 495.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Estepona | 3 | 143 | 47 | 895.000€ | |
| AP0031 | Apartamento | Alcaidesa | 2 | 103 | 42 | 525.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Manilva | 4 | 191 | 41 | 1.290.000€ | |
| Mar2185 | Apartamento | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| OW411V | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 228 | 40 | 2.200.000€ | |
| OW541V | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 371 | 38 | 4.500.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Alcaidesa | 3 | 146 | 38 | 1.499.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Manilva | 4 | 228 | 33 | 465.000€ | |
| MJ0098 | Villa de Lujo | Casares | 4 | 350 | 33 | 1.585.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Benahavís | 4 | 334 | 32 | 3.450.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Manilva | 2 | 108 | 31 | 245.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Estepona | 4 | 176 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Estepona | 2 | 155 | 30 | 350.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Estepona | 2 | 182 | 29 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154