- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Estepona | 3 | 315 | 5 | 1.495.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Golf | 3 | 226 | 6 | 1.440.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Casares | 3 | 145 | 6 | 670.000€ | |
| DDH637 | Apartamento | Manilva Punta Chullera | 2 | 142 | 7 | 925.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Casares | 4 | 414 | 7 | 1.749.000€ | |
| DDH516 | Casa adosada | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| DDH523 | Ático | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
| AP0042 | Apartamento | Casares Doña Julia Golf | 2 | 106 | 8 | 347.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Casares Doña Julia Golf | 3 | 127 | 8 | 420.000€ | |
| AP0056 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 86 | 8 | 335.500€ | |
| AP0057 | Apartamento | Estepona Cancelada | 3 | 134 | 8 | 443.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154