- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW365V | Villa de Lujo | Estepona | 6 | 535 | 14 | 3.600.000€ | |
| Mar1562 | Ático | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Casares | 5 | 500 | 13 | 1.400.000€ | |
| 607-00470P | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| Mar2116 | Casa adosada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| LUX0022 | Villa de Lujo | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2.650.000€ | |
| OW521V | Casa / Chalet | Estepona | 5 | 139 | 11 | 689.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Manilva | 5 | 825 | 21 | 3.295.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Manilva | 5 | 300 | 20 | 525.000€ | |
| per001 | Villa de Lujo | Estepona | 5 | 575 | 20 | 1.850.000€ | |
| LUX0042 | Villa de Lujo | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Estepona Guadalobón | 4 | 249 | 12 | 1.795.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Manilva El Castillo | 4 | 220 | 22 | 975.000€ | |
| AP0061 | Apartamento | Casares Casares Golf - Casares del Sol | 4 | 148 | 11 | 600.000€ | |
| AP0067 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 154