- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| LUX0034 | Luxusvilla | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 195 | 11 | 960.000€ | |
| AP0052 | Apartment | Manilva San Luis de Sabinillas | 2 | 77 | 10 | 320.000€ | |
| AP0053 | Apartment | Manilva San Luis de Sabinillas | 3 | 118 | 10 | 552.000€ | |
| DDH637 | Apartment | Manilva Punta Chullera | 2 | 142 | 7 | 925.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2.650.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| Mar2185 | Apartment | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| DDH624 | Apartment | Manilva La Duquesa | 2 | 110 | 12 | 398.000€ | |
| DDH657 | Apartment | Manilva La Duquesa | 2 | 105 | 11 | 260.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
| AP0023 | Apartment | Estepona Guadalobón | 3 | 102 | 11 | 443.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Estepona Guadalobón | 4 | 249 | 12 | 1.795.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154