- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH516 | Reihenhaus | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Casares | 5 | 500 | 13 | 1.400.000€ | |
| 607-00470P | Luxusvilla | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| AP0008 | Apartment | Casares | 2 | 86 | 14 | 280.000€ | |
| ADO1219 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| LUX0042 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0010 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0682 | Apartment | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ | |
| AP0026 | Apartment | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154