- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Casares | 3 | 145 | 6 | 670.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Casares | 3 | 195 | 22 | 318.000€ | |
| DDH488 | Reihenhaus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| DDH478 | Reihenhaus | Manilva Bahia de Las Rocas | 2 | 107 | 13 | 490.000€ | |
| DDH516 | Reihenhaus | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| ADO1219 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| Mar2116 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Estepona Bel-Air | 3 | 172 | 8 | 995.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Casares | 3 | 108 | 12 | 264.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Casares | 2 | 147 | 20 | 460.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 61 | 15 | 349.995€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Benahavís | 3 | 133 | 10 | 570.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Casares | 3 | 134 | 11 | 345.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154