- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW541V | Luxusvilla | Estepona | 4 | 371 | 38 | 4.500.000€ | |
| LUX0207 | Luxusvilla | Casares Finca Cortesin | 3 | 342 | 19 | 3.700.000€ | |
| OW365V | Luxusvilla | Estepona | 6 | 535 | 14 | 3.600.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 334 | 32 | 3.450.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Manilva | 5 | 825 | 21 | 3.295.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Estepona Paraiso-Barronal | 5 | 352 | 12 | 2.650.000€ | |
| LUX0063 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 318 | 19 | 2.395.000€ | |
| 607-00470P | Luxusvilla | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| OW411V | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 228 | 40 | 2.200.000€ | |
| AP0076 | Apartment | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| LUX0029 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 191 | 12 | 1.900.000€ | |
| per001 | Luxusvilla | Estepona | 5 | 575 | 20 | 1.850.000€ | |
| AP0682 | Apartment | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Estepona Guadalobón | 4 | 249 | 12 | 1.795.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Casares | 4 | 414 | 7 | 1.749.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 253 | 9 | 1.700.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Manilva | 4 | 565 | 29 | 1.595.000€ | |
| MJ0098 | Luxusvilla | Casares | 4 | 350 | 33 | 1.585.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154