- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW537V | Villa | Estepona | 4 | 160 | 16 | 590.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| OW365V | Luxusvilla | Estepona | 6 | 535 | 14 | 3.600.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Estepona | 2 | 182 | 29 | 499.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | San Roque | 1430 | 10 | 190.000€ | ||
| LUX0032 | Luxusvilla | Casares Casares Golf - Casares del Sol | 4 | 443 | 11 | 1.380.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 334 | 32 | 3.450.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Manilva | 5 | 825 | 21 | 3.295.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 253 | 9 | 1.700.000€ | |
| LUX0063 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 318 | 19 | 2.395.000€ | |
| OW411V | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 228 | 40 | 2.200.000€ | |
| LUX0008 | Grundstück | Nuevo Guadiaro | 4 | 420 | 17 | 335.000€ | |
| LUX0042 | Luxusvilla | Estepona | 4 | 319 | 15 | 1.295.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Manilva | 4 | 565 | 29 | 1.595.000€ | |
| MJ0098 | Luxusvilla | Casares | 4 | 350 | 33 | 1.585.000€ | |
| LUX0207 | Luxusvilla | Casares Finca Cortesin | 3 | 342 | 19 | 3.700.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| OW541V | Luxusvilla | Estepona | 4 | 371 | 38 | 4.500.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154