- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Reihenhaus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| DDH478 | Reihenhaus | Manilva Bahia de Las Rocas | 2 | 107 | 13 | 490.000€ | |
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH516 | Reihenhaus | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0305 | Apartment | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0008 | Apartment | Casares | 2 | 86 | 14 | 280.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| Mar2185 | Apartment | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| DDH637 | Apartment | Manilva Punta Chullera | 2 | 142 | 7 | 925.000€ | |
| DDH624 | Apartment | Manilva La Duquesa | 2 | 110 | 12 | 398.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0682 | Apartment | Estepona | 3 | 142 | 20 | 1.825.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154