- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0035 | Apartment | Estepona | 3 | 177 | 57 | 495.000€ | |
| ATC0016 | Penthaus | Estepona | 3 | 143 | 47 | 895.000€ | |
| AP0031 | Apartment | Alcaidesa | 2 | 103 | 42 | 525.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Manilva | 4 | 191 | 41 | 1.290.000€ | |
| Mar2185 | Apartment | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| OW411V | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 228 | 40 | 2.200.000€ | |
| OW541V | Luxusvilla | Estepona | 4 | 371 | 38 | 4.500.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Alcaidesa | 3 | 146 | 38 | 1.499.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Manilva | 4 | 228 | 33 | 465.000€ | |
| MJ0098 | Luxusvilla | Casares | 4 | 350 | 33 | 1.585.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Benahavís | 4 | 334 | 32 | 3.450.000€ | |
| AP0029 | Apartment | Manilva | 2 | 108 | 31 | 245.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Estepona | 4 | 176 | 30 | 410.000€ | |
| ATC0012 | Penthaus | Estepona | 2 | 155 | 30 | 350.000€ | |
| ADO0013 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Estepona | 2 | 182 | 29 | 499.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154