- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607-00470P | Luxusvilla | Estepona | 5 | 327 | 1 | 2.200.000€ | |
| LUX0009 | Luxusvilla | Estepona | 3 | 315 | 5 | 1.495.000€ | |
| LUX0031 | Luxusvilla | Estepona Estepona Golf | 3 | 226 | 6 | 1.440.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Casares | 3 | 145 | 6 | 670.000€ | |
| DDH637 | Apartment | Manilva Punta Chullera | 2 | 142 | 7 | 925.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0068 | Apartment | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Casares | 4 | 414 | 7 | 1.749.000€ | |
| DDH516 | Reihenhaus | Manilva | 3 | 124 | 8 | 653.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
| AP0042 | Apartment | Casares Doña Julia Golf | 2 | 106 | 8 | 347.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Casares Doña Julia Golf | 3 | 127 | 8 | 420.000€ | |
| AP0056 | Apartment | Estepona Cancelada | 2 | 86 | 8 | 335.500€ | |
| AP0057 | Apartment | Estepona Cancelada | 3 | 134 | 8 | 443.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154