- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartment | Estepona | 3 | 14 | 450.000€ | ||
| AP0008 | Apartment | Manilva | 3 | 11 | 338.000€ | ||
| AP0022 | Apartment | San Luis de Sabinillas | 1 | 15 | 195.000€ | ||
| AP0022 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148.000€ | |
| EST0001 | Studio | Manilva | 1 | 56 | 11 | 165.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 61 | 15 | 349.995€ | |
| AP0064 | Apartment | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Manilva Chullera | 2 | 68 | 16 | 237.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Manilva Chullera | 2 | 68 | 20 | 237.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0058 | Apartment | Casares Bahía de Casares | 2 | 70 | 12 | 328.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 19 | 318.000€ | |
| AP0060 | Apartment | Casares Casares Golf - Casares del Sol | 2 | 71 | 12 | 300.000€ | |
| AP0076 | Apartment | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| AP0052 | Apartment | Manilva San Luis de Sabinillas | 2 | 77 | 10 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154