- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grundstück | San Roque | 1430 | 10 | 190.000€ | ||
| AP0022 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
| AP0064 | Apartment | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
| AP0068 | Apartment | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0070 | Apartment | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
| EST0001 | Studio | Manilva | 1 | 56 | 11 | 165.000€ | |
| AP0022 | Apartment | San Luis de Sabinillas | 1 | 15 | 195.000€ | ||
| DDH478 | Reihenhaus | Manilva Bahia de Las Rocas | 2 | 107 | 13 | 490.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0305 | Apartment | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0008 | Apartment | Casares | 2 | 86 | 14 | 280.000€ | |
| ADO1219 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| AP0020 | Apartment | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154