- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 154
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Estepona | 2 | 55 | 15 | 148.000€ | |
| EST0001 | Studio | Manilva | 1 | 56 | 11 | 165.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Manilva | 2 | 97 | 21 | 187.500€ | |
| AP0019 | Apartment | Castillo de la Duquesa | 2 | 98 | 21 | 187.500€ | |
| AP0010 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | San Roque | 1430 | 10 | 190.000€ | ||
| AP0022 | Apartment | San Luis de Sabinillas | 1 | 15 | 195.000€ | ||
| AP0017 | Apartment | Manilva | 2 | 100 | 11 | 212.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Manilva Alcorin | 2 | 88 | 12 | 225.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Manilva Chullera | 2 | 68 | 16 | 237.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Manilva Chullera | 2 | 68 | 20 | 237.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Casares | 2 | 140 | 14 | 238.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0029 | Apartment | Manilva | 2 | 108 | 31 | 245.000€ | |
| AP0070 | Apartment | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Manilva | 2 | 105 | 9 | 255.000€ | |
| DDH657 | Apartment | Manilva La Duquesa | 2 | 105 | 11 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 154